| Entomofaunistische Gesellschaft e. V. | https://www.entomofaunistische-gesellschaft.de |
| Entomofaunistische Gesellschaft e. V., Landesverband Sachsen | http://www.efgsachsen.de |
| Tagfalter von Sachsen | http://www.tagfalter-sachsen.de |
| Der Insektenmann – 1.500 Insektenarten in einer Sandgrube | https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/Der-Insektenmann-Geheimer-Brutort-fuer-Wespen-und-Bienen,av-o1119179-100.html |
| Arbeitskreis Diptera – eine unabhängige Interessengemeinschaft der Dipterologen Deutschlands | http://www.ak-diptera.de |
| MultiBaseCS – Software zur Erfassung, Haltung, Auswertung und Visualisierung faunistischer und floristischer Beobachtungsdaten | http://www.multibasecs.de |
| InsectIS – ein auf Basis von MS-Access entwickeltes Informationssystem zur Erfassung, Verwaltung und Auswertung entomofaunistischer Beobachtungsdaten | http://www.insectis.de |
| Thüringer Entomologenverband e. V. | http://tev.nabu-thueringen.de |
| Zur Kenntnis der Raubfliegen Deutschlands | http://www.asilidae.de |
| Entomologische Literaturdatenbank Lepidoptera aus Oberfranken | http://www.entomologische-literatur.de |
| FAN (B) – Förderkreis für allgemeine Naturkunde (Biologie) | http://www.fan-b.de |
| Entomologie – Entomologische Internet-Plattform | http://www.entomologie.de |
| Alles über Wildbienen | http://www.wildbienen.de |
| Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen – Portal zu Käfern mit Fotodatenbank | http://www.koleopterologie.de |
